€ 19.845
Kenteken
KD473N
Bouwjaar
2016
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
kilometerstand
125341 km
Kleur
Rood
Specificaties
| Bouwjaar | 2016 |
| Modeljaarreeks | Feb 2015 - Apr 2017 |
| Carrosserie | Suv |
| Kenteken | |
| Kenteken deel | 05-08-2016 |
| Km-stand | 125.341 km |
| Marge/BTW auto | Marge |
| Kleur | Rood |
| Kleur naam | Soul red |
| Interieurkleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding | Leder |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5-deuren |
| Wegenbelasting | € 199,- / € 217,- p/kw |
| Aantal sleutels | 2 |
| Onderhoudsboekjes | Dealer onderhouden |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 6-versnellingen |
| Vermogen | 165 PK (121 kW) |
| Motorinhoud | 1.998 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Massa (leeg) | 1320 kg |
| Max. trekgewicht | 1800 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 700 kg |
| Laadvermogen | 645 kg |
| Topsnelheid | 191 km/u |
| Acceleratie | 8,9 s |
| Tank inhoud | 56 liter |
| Energielabel | D |
| Emissieklasse | 6 |
| Bijtelling | 25% |
| CO2 uitstoot | 147 g/km |
| Verbruik stad | 7,9 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,4 l/100km |
| Verbruik gemiddeld | (±) 6,3 l/100km |
Opties
Opmerkingen
Het Mazda Pierre afleverpakket bestaat uit (€ 845,-)
• 12 maanden BOVAG-garantie (of resterende fabrieksgarantie)
• 12 maanden mobiliteitsgarantie (Mazda Euro Service 24/7 pechhulp in heel Europa)
• Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema
• Nieuwe APK indien nodig
• In- en exterieur professioneel gereinigd
• Minimaal 20 Liter brandstof
Onze verkoopadviseurs vertellen u graag alle details van deze auto en u bent welkom voor een proefrit.
Wij raden u aan om van tevoren te bellen met een van onze verkoopadviseurs om te vragen op welke vestiging deze auto aanwezig is.
Vestiging Heerhugowaard tel. 072-5715406
Vestiging Hoorn / Zwaag tel. 0229-745219
Vestiging Purmerend tel. 0299-748036
(Ofschoon deze website met de grootste zorg wordt bijgehouden behouden wij het recht op evt. typefouten en/of verkeerde uitvoeringsdetails).
